笔记方法七合一
一句话概要
七种笔记方法(闪念笔记、文献笔记、永久笔记、原子笔记、MOC、常青笔记、卡片盒笔记)各有角色。核心原则:Knowledge 三领域(AI / Engineering / Methods)管"放哪里",笔记方法管"怎么流转"。
以下两个场景演示从原料到知识树的完整流程。
场景一:学 RAG → Knowledge/AI/
| 阶段 | 笔记方法 | 具体动作 | 存放位置 |
|---|---|---|---|
| ① 捕获 | 闪念笔记 | 突然想到「chunk太小丢上下文,太大稀释语义」,10秒丢进 Inbox | Inbox/ |
| ① 捕获 | 文献笔记 | 读《RAG Survey》时的要点摘录,标注原文 URL | Resources/ |
| ② 精炼 | 永久笔记 = 原子笔记 | 「RAG分块策略权衡」用自己的话写,一个笔记只讲一个概念,加 [[嵌入向量]] [[召回率]] 链接 | — |
| ③ 存储 | (按分类映射表归位) | 判定归属后放入对应目录 | Knowledge/AI/ |
| ④ 组织 | MOC = 专题聚合页 | 分块、嵌入、检索、重排、生成等笔记积累 3 篇以上后,创建「RAG技术专题聚合页」 | Knowledge/AI/ |
| ⑤ 演进 | 常青笔记 | 项目实战发现长文本需递归分块,回来更新原笔记补充案例 | 原地更新 |
| 全程 | 卡片盒笔记 | 每篇笔记的 wikilink 互相连接,构成可发现的知识图谱 | — |
场景二:学 Code Review → Knowledge/Engineering/
| 阶段 | 笔记方法 | 具体动作 | 存放位置 |
|---|---|---|---|
| ① 捕获 | 闪念笔记 | 「review 应该关注逻辑而非格式」,顺手记下 | Inbox/ |
| ① 捕获 | 文献笔记 | 读 Google Code Review Guide 摘录要点,标注 URL | Resources/ |
| ② 精炼 | 永久笔记 = 原子笔记 | 「Code Review 核心原则」用自己的话写,链接 [[反馈技巧]] [[团队协作]] | — |
| ③ 存储 | (按分类映射表归位) | 判定归属后放入对应目录 | Knowledge/Engineering/ |
| ④ 组织 | MOC = 专题聚合页 | 「团队能力聚合页」聚合 Review、需求对齐、敏捷协作等笔记 | Knowledge/Engineering/ |
| ⑤ 演进 | 常青笔记 | 一次激烈 review 讨论后,回来补充"冲突处理"要点,笔记持续生长 | 原地更新 |
关键原则
- 步骤不可跳:闪念→文献→永久,形成"捕获→消化→沉淀"的闭环
- 领域不可混:AI 相关入
Knowledge/AI/,工程相关入Knowledge/Engineering/,思维方法入Knowledge/Methods/ - 链接不可省:每篇永久笔记至少链接 2 篇相关笔记,构成卡片盒网络
- 常青不可懒:高频引用的笔记定期回访打磨,保持"生长"而非"完成"